








Onyx Black

Frost White

Scarlet Red
SPECIFICATION
ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ DX30
| Motor Rated Power / กำลังมอเตอร์ | 3000w |
| Motor Peak Power / กำลังมอเตอร์สูงสุด | 5500w |
| Top Speed / ความเร็วสูงสุดขณะขับขี่ | Standard : 85 กม./ชม. Plus : 100 กม./ชม. |
| Max Distance / ระยะทางสูงสุด | Standard : 70 กม. Plus : 140 กม. (ที่ความเร็วเฉลี่ย 40 กม./ชม.) |
| Battery Capacity / ความจุแบตเตอรี่ | Standard : 72V/30Ah Plus : 72V/60Ah(72V/30Ah x2) |
| Battery safety standards / มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ | UNR 136 |
| Charging Time / เวลาในการชาร์จ | 3 ชม./ลูก |
| Display / จอแสดงผลดิจิตอล | แสดงสถานะแบตเตอรี่ ความเร็ว เกียร์ ระบบไฟ |
















